Магистральные фильтры серии HGO
Параметры
- Производительность 0.4-45.0 м3/мин.
- Давление: до 10 Бар
Преимущества
- Наличие индикатора засоренности
- Легкость в обслуживании
- Высокое качество сжатого воздуха
Фильтры серии HGO предназначены для очистки сжатого воздуха с давлением до 16 Бар от взвешенных частиц, масла и влаги. Фильтры могут комплектоваться фильтр-элементами 4 типов, обеспечивающих степень фильтрации по частицам от 5 до 0,01 мкм, по маслу от 5 до 0,003 мгм3. Фильтр-элемент инновационного дизайна обеспечивает заявленные показатели и низкие потери давления. Благодаря специальному держателю элемент очень легко менять. Корпус фильтра легко раскручивается для доступа к элементу, даже без применения специальных инструментов. Анодирование поверхности корпуса обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Фильтры комплектуются индикатором засоренности и поплавковым конденсатоотводчиком.
Технические характеристики магистральных фильтров серии HGO
| Модель | Пропускная способность м³/мин | Макс. давление бар | Соединение дюйм | А мм | B мм | C мм | D мм | Картридж | Масса  кг | ||
| HGO 25 | 0,42 | 16 | 1/4 » | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 | М25 | 1,35 | ||
| HGO 50 | 0,83 | 16 | 3/8 » | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 | М50 | 1,35 | ||
| HGO 100 | 1,67 | 16 | 1/2 » | 102 | 252,5 | 230,5 | 45 | М100 | 1,51 | ||
| HGO 150 | 2,50 | 16 | 3/4 » | 123 | 297,5 | 270,5 | 45 | М150 | 2,27 | ||
| HGO 200 | 3,33 | 16 | 3/4 » | 123 | 361,5 | 334,5 | 45 | М200 | 2,55 | ||
| HGO 250 | 4,17 | 16 | 1 » | 123 | 401,5 | 374,5 | 45 | М250 | 2,89 | ||
| HGO 300 | 5,00 | 16 | 1 1/4 » | 123 | 458 | 422,5 | 45 | М300 | 3,18 | ||
| HGO 500 | 8,33 | 16 | 1 1/4 » | 123 | 458 | 452,5 | 45 | М500 | 3,37 | ||
| HGO 600 | 10,00 | 16 | 1 1/2 » | 160 | 533 | 497,5 | 45 | М600 | 3,69 | ||
| HGO 851 | 14,18 | 16 | 2 » | 160 | 622,5 | 581 | 45 | М851 | 5,61 | ||
| HGO 1210 | 20,17 | 16 | 2 » | 194 | 692,5 | 651 | 45 | М1210 | 5,98 | ||
| HGO 1520 | 25,17 | 16 | 2 1/2 » | 194 | 725,5 | 669 | 45 | М1520 | 10,7 | ||
| HGO 1820 | 30,17 | 16 | 3 » | 194 | 865 | 808 | 45 | М1820 | 11,33 | ||
| HGO 2220 | 36,83 | 16 | 3 » | 194 | 919,5 | 863 | 45 | М2220 | 12,2 | ||
| HGO 2700 | 45,00 | 16 | 3 » | 194 | 1063,5 | 1007 | 45 | М2700 | |||
| Спецификация | Тип фильтра MP | Тип фильтра MX | Тип фильтра MY | Тип фильтра MA | |||||||
| Отделение партикуля более, мкм | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 | |||||||
| Остаточное содержание масла, мг/м³ | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,003 | |||||||
| Максимальная температура, ˚С | 80 | 80 | 80 | 25 | |||||||
| Падение давления, мбар | 40 | 80 | 100 | 80 | |||||||
| Цвет элемента | зеленый | Синий | Красный | Металлик | |||||||
| Рабочее давление | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 |
| PSIG | 15 | 44 | 73 | 100 | 131 | 160 | 189 | 218 | 247 |
| Корректирующий коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,44 | 1,57 |
Производительность указана при давлении 7 бар
Фильтр укомплектован поплавковым конденсатоотводчиком и индикатором засоренности
Замена картриджа по показаниям индикатора загрязненности, но не реже одного раза в год
ОПЦИИ
- Комплект для крепления на стену.
- Конденсатоотводчик «ZERO LOSS».









